eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Sprawozdanie finansowe za rok 2022
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
---|---|---|---|
1 | Rachunek zysków i strat jednostki za 2022 rok.pdf (PDF, 779.62Kb) | 2023-05-08 11:39:54 | 149 razy |
2 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2022 rok - dostępność cyfrowa.pdf (PDF, 295.96Kb) | 2023-05-08 11:39:54 | 169 razy |
3 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2022 rok.pdf (PDF, 480.73Kb) | 2023-05-08 11:39:54 | 147 razy |
4 | Bilans jednostki budżetowej za 2022 rok - dostępność cyfrowa.pdf (PDF, 256.04Kb) | 2023-05-08 11:39:14 | 167 razy |
5 | Bilans jednostki budżetowej za 2022 rok.pdf (PDF, 817.26Kb) | 2023-05-08 11:39:14 | 162 razy |
6 | Informacja dodatkowa za 2022 rok - dostępność cyfrowa.pdf (PDF, 829.31Kb) | 2023-05-08 11:39:14 | 168 razy |
7 | Informacja dodatkowa za 2022 rok.pdf (PDF, 6.42Mb) | 2023-05-08 11:39:14 | 161 razy |
8 | Rachunek zysków i strat jednostki za 2022 rok - dostępność cyfrowa.pdf (PDF, 335.47Kb) | 2023-05-08 11:39:14 | 161 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Sylwia Kosicka | 08-05-2023 11:39:14 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Sylwia Kosicka | 08-05-2023 |
Ostatnia aktualizacja: | Sylwia Kosicka | 08-05-2023 11:39:54 |