eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Sprawozdanie finansowe za 2020r
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
---|---|---|---|
1 | Rachunek zysków i strat jednostki za 2020 - Do odczytu elektonicznego.pdf (PDF, 248.48Kb) | 2021-05-06 13:58:23 | 234 razy |
2 | Informacja dodatkowa za 2020.pdf (PDF, 6.23Mb) | 2021-05-06 13:58:23 | 213 razy |
3 | Informacja dodatkowa za 2020 - Do odczytu elektronicznego.pdf (PDF, 1.78Mb) | 2021-05-06 13:58:23 | 221 razy |
4 | Bilans jednostki za 2020.pdf (PDF, 810.72Kb) | 2021-05-06 13:57:47 | 233 razy |
5 | Bilans jednostki za 2020 - Do odczytu elektronicznego.pdf (PDF, 249.52Kb) | 2021-05-06 13:57:47 | 220 razy |
6 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2020.pdf (PDF, 465.48Kb) | 2021-05-06 13:57:47 | 248 razy |
7 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2020 - Do odczytu elektronicznego.pdf (PDF, 240.95Kb) | 2021-05-06 13:57:47 | 219 razy |
8 | Rachunek zysków i strat jednostki za 2020.pdf (PDF, 774.58Kb) | 2021-05-06 13:57:47 | 224 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Mateusz Kaczmarek | 06-05-2021 13:57:47 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Sylwia Kosicka | 06-05-2021 |
Ostatnia aktualizacja: | Mateusz Kaczmarek | 06-05-2021 13:59:21 |