eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Sprawozdanie finansowe za 2018r
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans jednostki budżetowj za 2018r..pdf (PDF, 848.95Kb) | 2019-05-10 10:57:20 | 526 razy |
| 2 | Infromacja dodatkowa za 2018r.pdf (PDF, 6.79Mb) | 2019-05-10 10:57:20 | 607 razy |
| 3 | Rachunek zysków i strat jednostki za 2018r..pdf (PDF, 890.48Kb) | 2019-05-10 10:57:20 | 490 razy |
| 4 | Zestawienie zmian w funduszach jednostki za 2018r..pdf (PDF, 492.02Kb) | 2019-05-10 10:57:20 | 529 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Sylwia Kosicka | 10-05-2019 10:57:20 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Sylwia Kosicka | 10-05-2019 |
| Ostatnia aktualizacja: | Sylwia Kosicka | 10-05-2019 10:57:20 |

