eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Sprawozdanie finansowe za 2019 r
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | BILANS jednostki budżetowej za 2019 r.pdf (PDF, 826.95Kb) | 2020-05-14 08:43:43 | 469 razy |
| 2 | Rachunek zysków i strat jednostki za 2019 r.pdf (PDF, 798.98Kb) | 2020-05-14 08:43:43 | 469 razy |
| 3 | Informacja dodatkowa za 2019 r.pdf (PDF, 6.52Mb) | 2020-05-14 08:43:43 | 490 razy |
| 4 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2019 r.pdf (PDF, 494.17Kb) | 2020-05-14 08:43:43 | 429 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Sylwia Kosicka | 14-05-2020 08:43:43 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Sylwia Kosicka | 14-05-2020 |
| Ostatnia aktualizacja: | Sylwia Kosicka | 14-05-2020 08:43:43 |

