Sprawozdanie finansowe za rok 2023
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ ZA 2023 ROK.pdf (PDF, 812.33 KB) | 2024-05-10 11:59:21 | 286 | |
| INFORMACJA DODATKOWA ZA 2023 ROK.pdf (PDF, 1.95 MB) | 2024-05-10 11:59:21 | 269 | |
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI ZA 2023 ROK.pdf (PDF, 769.78 KB) | 2024-05-10 11:59:21 | 262 | |
| TABELE DO INFORMACJI DODATKOWEJ ZA 2023 ROK.pdf (PDF, 4.03 MB) | 2024-05-10 11:59:21 | 278 | |
| ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI.pdf (PDF, 468.63 KB) | 2024-05-10 11:59:21 | 298 | |
| BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ ZA 2023 ROK-WERSJA CYFROWA.pdf (PDF, 248.26 KB) | 2024-05-10 11:58:53 | 279 | |
| INFORMACJA DODATKOWA ZA 2023 ROK-WERSJA CYFROWA.pdf (PDF, 331.5 KB) | 2024-05-10 11:58:53 | 273 | |
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI ZA 2023 ROK-WERSJA CYFROWA.pdf (PDF, 247.25 KB) | 2024-05-10 11:58:53 | 233 | |
| TABELE DO INFORMACJI DODATKOWEJ ZA 2023 ROK-WERSJA CYFROWA.pdf (PDF, 486.39 KB) | 2024-05-10 11:58:53 | 271 | |
| ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI ZA 2023 ROK-WERSJA CYFROWA.pdf (PDF, 239.76 KB) | 2024-05-10 11:58:53 | 272 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Sylwia Kosicka Data wytworzenia:
10 maj 2024
Osoba dodająca informacje
Piotr Krzeminiewski Data publikacji:
10 maj 2024, godz. 11:47
Osoba aktualizująca informacje
Piotr Krzeminiewski Data aktualizacji:
10 maj 2024, godz. 11:59