Sprawozdanie finansowe za rok 2022
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| Rachunek zysków i strat jednostki za 2022 rok.pdf (PDF, 779.62Kb) | 2023-05-08 11:39:54 | 325 | |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2022 rok - dostępność cyfrowa.pdf (PDF, 295.96Kb) | 2023-05-08 11:39:54 | 364 | |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2022 rok.pdf (PDF, 480.73Kb) | 2023-05-08 11:39:54 | 324 | |
| Bilans jednostki budżetowej za 2022 rok - dostępność cyfrowa.pdf (PDF, 256.04Kb) | 2023-05-08 11:39:14 | 367 | |
| Bilans jednostki budżetowej za 2022 rok.pdf (PDF, 817.26Kb) | 2023-05-08 11:39:14 | 351 | |
| Informacja dodatkowa za 2022 rok - dostępność cyfrowa.pdf (PDF, 829.31Kb) | 2023-05-08 11:39:14 | 347 | |
| Informacja dodatkowa za 2022 rok.pdf (PDF, 6.42Mb) | 2023-05-08 11:39:14 | 308 | |
| Rachunek zysków i strat jednostki za 2022 rok - dostępność cyfrowa.pdf (PDF, 335.47Kb) | 2023-05-08 11:39:14 | 345 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Sylwia Kosicka Data wytworzenia:
08 maj 2023
Osoba dodająca informacje
Piotr Krzeminiewski Data publikacji:
08 maj 2023, godz. 11:39
Osoba aktualizująca informacje
Piotr Krzeminiewski Data aktualizacji:
08 maj 2023, godz. 11:39